Die Snooker-WM 2023 wird wie in jedem Jahr von der WPBSA, dem Snooker-Weltverband, ausgerichtet. Das Turnier heißt offiziell World Snooker Championship und hat eine lange Tradition: 1927 wurde die Weltmeisterschaft erstmals ausgetragen. Dem Sieger des Turniers winkt ein Preisgeld in Höhe von 500.000 Pfund (etwa 565.000 Euro). Bei der Snooker-WM 2023 ist natürlich auch der amtierende Weltmeister und Titelverteidiger Ronnie O’Sullivan dabei, der sich mit einem erneuten Sieg seinen achten Titel sichern könnte.
Wie sieht der Zeitplan der Snooker-WM 2023 aus? Wie läuft die Übertragung des Turniers im Free-TV und Stream? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur Snooker-WM 2023 haben wir hier für Sie.
Zeitplan und Termine der Snooker-WM 2023
Die Snooker-WM 2023 begann am 15. April mit der ersten Runde und endet am 1. Mai 2023 mit dem großen Finale. Neben dem Titelverteidiger Ronnie O'Sullivan sind auch andere Größen des Sports wie Mark Selby, Mark Williams und Judd Trump vertreten, der im vergangenen Jahr im Finale an O'Sullivan gescheitert war. Den Zeitplan zu den verschiedenen Runden der Weltmeisterschaft finden Sie hier:
- 1. Runde vom 15. bis zum 20. April 2023
- 2. Runde (Achtelfinale) vom 20. bis zum 24. April 2023
- Viertelfinale am 25. und 26. April 2023
- Halbfinale vom 27. bis zum 29. April
Das Finale der Snooker-WM 2023 wird am 30. April und am 1. Mai 2023 ausgetragen. Die vier Final-Partien beginnen an beiden Tagen jeweils um 14 und um 20 Uhr. Hier der Überblick:
- Finale 1, 30. April 2023, 14 Uhr
- Finale 2, 30. April 2023, 20 Uhr
- Finale 3, 1. Mai 2023, 14 Uhr
- Finale 4, 1. Mai 2023, 20 Uhr
Snooker-WM 2023 heute im Free-TV und Live-Stream: Übertragung der World Snooker Championships
Die Rechte zur Übertragung der Snooker-WM gehören auch in diesem Jahr dem Spartensender Eurosport. Die wichtigsten Begegnungen der Weltmeisterschaft gibt es allesamt im Free-TV auf Eurosport 1 zu sehen, einige Partien laufen jedoch nur im kostenpflichtigen Stream bei discovery+. Die Übertragung der Snooker-WM im Überblick:
- Samstag, 15. April 2023, 11.00 - 14.00 Uhr, Eurosport 1
- Samstag, 15. April 2023, 15.25 - 18.30 Uhr, Eurosport 1
- Samstag, 15. April 2023, 20.00 - 23.00 Uhr, Eurosport 1
- Sonntag, 16. April 2023, 11.00 - 13.00 Uhr, Eurosport 1
- Sonntag, 16. April 2023, 17.15 - 18.30 Uhr, Eurosport 1
- Sonntag, 16. April 2023, 20.00 - 23.00 Uhr, Eurosport 1
- Montag, 17. April 2023, 11.00 - 14.00 Uhr, Eurosport 1
- Montag, 17. April 2023, 15.25 - 18.30Uhr, discovery+
- Montag, 17. April 2023, 20.00 - 23.00 Uhr, Eurosport 1
- Dienstag, 18. April 2023, 11.00 - 14.00 Uhr, Eurosport 1
- Dienstag, 18. April 2023, 15.25 - 17.00 Uhr, Eurosport 1
- Dienstag, 18. April 2023, 21.00 - 23.00 Uhr, Eurosport 1
- Mittwoch, 19. April 2023, 11.00 - 14.00 Uhr, discovery+
- Mittwoch, 19. April 2023, 15.25 - 18.30Uhr, discovery+
- Mittwoch, 19. April 2023, 21.00 - 23.00 Uhr, Eurosport 1
- Donnerstag, 20. April 2023, 15.30 - 17.00 Uhr, Eurosport 1
- Donnerstag, 20. April 2023, 21.00 - 23.00 Uhr, Eurosport 1
- Freitag, 21. April 2023, 11.00 - 14.00 Uhr, Eurosport 1
- Freitag, 21. April 2023, 15.25 - 18.30 Uhr, discovery+
- Freitag, 21. April 2023, 21.15 - 23.00 Uhr, Eurosport 1
- Samstag, 22. April 2023, 11.00 - 14.00 Uhr, Eurosport 1
- Samstag, 22. April 2023, 18.00 - 18.30 Uhr, Eurosport 1
- Samstag, 22. April 2023, 20.00 - 23.00 Uhr, Eurosport 1
- Sonntag, 23. April 2023, 12.45 - 13.50 Eurosport 2 / discovery+
- Sonntag, 23. April 2023, 15.30 - 18.30discovery+
- Sonntag, 23. April 2023, 20.00 - 23.00 Uhr, Eurosport 1
- Montag, 24. April 2023, 14.00 - 17.00 Uhr, Eurosport 1
- Montag, 24. April 2023, 20.00 - 23.00 Uhr, Eurosport 1
- Dienstag, 25. April 2023, 11.00 - 14.00 Uhr, Eurosport 1
- Dienstag, 25. April 2023, 15.25 - 18.30 Uhr, Eurosport 1
- Dienstag, 25. April 2023, 20.00 - 23.00 Uhr, Eurosport 1
- Mittwoch, 26. April 2023, 11.00 - 14.00 Uhr, Eurosport 1
- Mittwoch, 26. April 2023, 15.25 - 18.30 Uhr, Eurosport 1
- Mittwoch, 26. April 2023, 20.00 - 23.00 Uhr, Eurosport 1
- Donnerstag, 27. April 2023, 14.00 - 17.00 Uhr, Eurosport 1
- Donnerstag, 27. April 2023, 20.00 - 23.00 Uhr, Eurosport 1
- Freitag, 28. April 2023, 11.00 - 14.00 Uhr, Eurosport 1
- Freitag, 28. April 2023, 15.30 - 18.30 Uhr, Eurosport 1
- Freitag, 28. April 2023, 20.00 - 23.00 Uhr, Eurosport 1
- Samstag, 29. April 2023, 11.00 - 14.00 Uhr, Eurosport 1
- Samstag, 29. April 2023, 15.30 - 18.30 Uhr, Eurosport 1
- Samstag, 29. April 2023, 20.00 - 23.00 Uhr, Eurosport 1
- Sonntag, 30. April 2023, 14.00 - 17.00 Uhr, Eurosport 1
- Sonntag, 30. April 2023, 20.00 - 23.00 Uhr, Eurosport 1
- Montag, 1. Mai 2023, 14.00 - 17.00 Uhr, Eurosport 1
- Montag, 1. Mai 2023, 20.00 - 23.00 Uhr, Eurosport 1
Snooker-Weltrangliste: Die besten Spieler vor der Snooker-WM 2023
Bei der Snooker-WM sind natürlich auch die besten Spieler des Sports vertreten. Das sind die Top 16 der Weltrangliste vor dem Turnier:
- 1. Ronnie O'Sullivan (England)
- 2. Mark Selby (England)
- 3. Mark Allen (Nordirland)
- 4. Shaun Murphy (England)
- 5. Judd Trump (England)
- 6. Neil Robertson (Australien)
- 7. Kyren Wilson (England)
- 8. Mark Williams (Wales)
- 9. Zhao Xintong (China)
- 10. Luca Brecel (Belgien)
- 11. John Higgins (Schottland)
- 12. Ali Carter (England)
- 13. Jack Lisowski (England)
- 14. Robert Milkins (England)
- 15. Stuart Bingham (England)
- 16. Wilson Gary (England)